Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
3
5
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 1,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 1,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 1,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 1,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 199 | 100,00% | 181 | 90,95% | 18 | 9,05% | |
TOTAL | 199 | 100,00% | 181 | 90,95% | 18 | 9,05% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Gedung Rejo Sakti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|